<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی بذر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوری بذر ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2646</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study the Effect of Melatonin on Early Growth and Some Physiological and Germination Characteristics of Seed and Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica) Seedling under Osmotic Stress</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تاثیر ملاتونین بر رشد اولیه و برخی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش اسمزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">116988</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijsst.2018.108351.1027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رزیتا</FirstName>
					<LastName>کبیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حکیمه</FirstName>
					<LastName>علومی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نصیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه ایلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To evaluate the effect of melatonin pretreatment on germination, early seedling growth and some physiological characteristics of &lt;em&gt;Dracocephalum moldavica&lt;/em&gt; under osmotic stress, an experiment was conducted in a factorial arrangement based on completely randomized design with 25 treatments and three replications. The experimental treatments were including different concentrations of melatonin (0, 5, 10, 50 and 100 µmol) and osmotic stress (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa). The seeds of moldavian balm which were primed with different concentrations of melatonin for 24 hours, then in order to germination test under osmotic stress, they transferred into sterile petri dishes which contain 10 ml PEG. Results showed that increasing in stress caused reducing of germination percentage and rate, seedling dry weight, seed vigor index, radicle length, radicle dry weight, shoot length, shoot dry weight, photosynthetic pigments, protein content ,increasing and soluble sugar content. Seed priming with melatonin caused an increase of plant tolerance to osmotic stress. Melatonin caused the increment of germination percentage and rate of germination, seed vigor index and ultimately enhanced dry weight of moldavian balm seedlings under stress condition. The seeds which were pretreated with higher concentrations of melatonin (50 and 100 µmol) showed an increasing of physiological characteristics (photosynthetic pigments, soluble sugar content and protein) under stress condition compared to control. No germination was observed in seeds which were pretreated with distilled water at the levels of -0.6 and -0.8 MPa, while the concentrations of 50 and 100 µmol melatonin caused a seed germination at all levels of osmotic stress.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی اثر پیش­تیمار ملاتونین بر جوانه‌زنی، رشد اولیه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه تحت شرایط تنش اسمزی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 25 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت­های مختلف ملاتونین (µmol 0، 5، 10، 50 و 100) و تنش اسمزی (MPa0، -0.2 0.4، 0.6- و 0.8-) بودند. بذرهای بادرشبویه، به مدت 24 ساعت در غلظت­ های مختلف ملاتونین پیش­ تیمار شدند، سپس به منظور انجام آزمون جوانه­ زنی به پتری دیش‌های حاوی 10 میلی‌لیتر محلول پلی­ اتیلن گلایکول با غلظت­های ذکر شده منتقل شدند. نتایج نشان داد با افزایش تنش، درصد و سرعت جوانه‌زنی، وزن خشک گیاهچه، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، طول اندام هوایی و خشک اندام هوایی، رنگیزه­ های فتوسنتزی و محتوی پروتئین در بادرشبویه بطور معنی‌داری کاهش و محتوی قندهای محلول افزایش یافت. پیش تیمار بذر با ملاتونین موجب افزایش تحمل گیاه در برابر تنش اسمزی گردید. ملاتونین موجب افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر و در نهایت موجب افزایش وزن خشک گیاهچه ­های بادرشبویه تحت شرایط تنش گردید. بذرهایی که با غلظت­های بالاتر ملاتونین (µmol 50 و 100) پیش‌تیمار شده بودند، افزایش صفات فیزیولوژیکی مذکور (رنگیزه­ های فتوسنتزی، محتوی قندهای محلول و پروتئین) تحت شرایط تنش نسبت به شاهد مشاهده گردید. در تنش اسمزی 0.6- و 0.8- مگاپاسکال، بذرهایی که با آب مقطر پیش‌تیمار شده بودند، هیچ­گونه جوانه‌زنی نداشتند، در حالیکه بذرهایی که با غلظت­های 50 و 100 میکرو­مولار ملاتونین پیش­ تیمار شده بودند جوانه‌زنی در تمامی سطوح تنش مشاهده گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بادرشبویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش اسمزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانه‌زنی بذر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگیزه های فتوسنتزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملاتونین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijsst.areeo.ac.ir/article_116988_f8e30f322d867d330e2a16dad240f5c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
